情報開示項目一覧(2024年4月1日更新)
ID-Link・HumanBridge導入20病院
分類 | 項目 | 情報提供施設名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津・湖西 | 湖南 | |||||||||||
大津赤十字病院 | 市立大津市民病院 | 地域医療機能推進機構 滋賀病院 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 琵琶湖中央リハビリテーション病院 | 高島市民病院 | 滋賀県立総合病院 | 滋賀県立小児保健医療センター | 済生会滋賀県病院 | 淡海医療センター | 済生会守山市民病院 | ||
患者基本属性情報 | 基本情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アレルギー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カルテ情報 | 病名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師記録 | ||||||||||||
看護記録 | ||||||||||||
退院サマリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
看護サマリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
経過表 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
手術レポート | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リハビリレポート | ○ | ○ | ||||||||||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
文書情報 | 文書情報 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
オーダ情報 | 予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
処方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
検体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
細菌検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
病理検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
放射線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
生理検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
リハビリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
手術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
入退院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
食事 | ○ | ○ | ||||||||||
担当医情報 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
検査結果レポートなど | 検体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
細菌検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
病理レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
放射線画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
放射線レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
内視鏡画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
内視鏡レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エコー画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
エコーレポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
生理検査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注1 | |||||||
生理検査レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注1 |
注1:一部に閲覧できない情報があります。
分類 | 項目 | 情報提供施設名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀 | 東近江 | 湖東・湖北 | ||||||||
公立甲賀病院 | 近江八幡市立総合医療センター | ヴォーリズ記念病院 | 東近江総合医療センター | 彦根市立病院 | 豊郷病院 | 市立長浜病院2019年1月1日以降分から | 長浜赤十字病院 | 長浜市立湖北病院 | ||
患者基本属性情報 | 基本情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アレルギー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カルテ情報 | 病名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医師記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
看護記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
退院サマリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
看護サマリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
経過表 | ○ | ○ | ○ | |||||||
手術レポート | ○ | ○ | ○ | |||||||
リハビリレポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
栄養指導 | ○ | ○ | ○ | |||||||
文書情報 | 文書情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
オーダ情報 | 予約 | ○ | ○ | |||||||
処方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
検体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
細菌検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||
病理検査 | ○ | |||||||||
放射線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
内視鏡検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
生理検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リハビリ | ○ | |||||||||
手術 | ○ | |||||||||
入退院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
食事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
担当医情報 | ○ | ○ | ||||||||
検査結果レポートなど | 検体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
細菌検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
病理レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
放射線画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
放射線レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
内視鏡画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内視鏡レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エコー画像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エコーレポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
生理検査結果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注2 | ○ | ||||
生理検査レポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注2:レポートの箇所に表示されます。